Welcome to
Go to the Club Store page or click 'Back' to continue shopping!
 
	   
	   
	   
	  
Size Guide - Nike

The following table gives you broad guidance on sizings within the NIKE range. Please note we list our footwear using US shoe size. If you have specific enquiries, please don’t hesitate to get in contact with us.
Footwear
MENS
| US MEN | UK | EUROPE | CM | US WOMEN | 
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 7.5 | 
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 | 8 | 
| 7 | 6 | 40 | 25 | 8.5 | 
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 9 | 
| 8 | 7 | 41 | 26 | 9.5 | 
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 | 
| 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10.5 | 
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 11 | 
| 10 | 9 | 44 | 28 | 11.5 | 
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 12 | 
| 11 | 10 | 45 | 29 | 12.5 | 
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | 13 | 
| 12 | 11 | 46 | 30 | 13.5 | 
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 14 | 
| 13 | 12 | 47.5 | 31 | 14.5 | 
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 | 15 | 
| 14 | 13 | 48.5 | 32 | 15.5 | 
KIDS
| US SIZE KIDS | US SIZE MEN/ WOMEN | CM SIZE KIDS | CM SIZE MEN/WOMEN | 
| 1Y | — | 20 | — | 
| 1.5Y | — | 20.5 | — | 
| 2Y | — | 21 | — | 
| 2.5Y | — | 21.5 | — | 
| 3Y | — | 22 | — | 
| 3.5Y | — | 22.5 | — | 
| 4Y | W 5.5 | 23 | W 22.5 | 
| 4.5Y | W 6 | 23.5 | W 23 | 
| 5Y | W 6.5 | 23.5 | W 23.5 | 
| 5.5Y | W 7 | 24 | W 24 | 
| 6Y | M 6 / W 7.5 | 24 | M 24 / W 24.5 | 
| 6.5Y | M 6.5 / W 8 | 24.5 | M 24.5 / W 25 | 
| 7Y | M 7 / W 8.5 | 25 | M 25 / W 25.5 | 
Apparel
MENS
| Size | S | M | L | XL | XXL | 
| Chest | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 
| Waist | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 
| Hip | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 
| Regular inseam | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 
| Short Inseam | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 
| Long Inseam | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 
WOMENS
| Size | S | M | L | XL | XXL | 
| Bust | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | - | 
| Waist | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | - | 
| Hip | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | - | 
| Regular inseam | 79.5 | 80 | 80 | 80.5 | - | 
| Short Inseam | 74.5 | 75 | 75 | 75.5 | - | 
| Long Inseam | 84.5 | 85 | 85 | 85.5 | - | 
BOYS
| Size | XS | S | M | L | XL | 
| Numeric Size | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 
| Chest (cm) | 64.5-66 | 66–69 | 69-75 | 75-81.5 | 81.5-88.5 | 
| Waist (cm) | 59.5-61.5 | 61.5-65 | 65-69 | 69-72.5 | 72.5-75.5 | 
| Hips (cm) | 68.5-71 | 71-74.5 | 74.5-79.5 | 79.5-84.5 | 84.5-89.5 | 
| Height (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 | 
| Age | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ | 
GIRLS
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 
| Numeric (Size) | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 
| Chest (cm) | 64.5-66 | 66–69 | 69-75 | 75-85.5 | 85.5-92.5 | 
| Waist (cm) | 59.5-61 | 61-64 | 64-68 | 68-71.5 | 71.5-74.5 | 
| Hips (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-146 | 146-156 | 156-166 | 
| Age | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ | 
SOCKS
| Sock Size | S | M | L | XL | 
| US Men | - | 6-8 | 8-12 | 12-15 | 
| US Women | 4-6 | 6-10 | 10-13 | - | 
| CM | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 30-33 |